F1 2022 Canadian Grand Prix - Full Qualifying results
Full results from qualifying at the F1 Canadian Grand Prix, Round 9 of the 2022 Formula 1 world championship.

Fernando Alonso (ESP) Alpine F1 Team A522. Formula 1 World Championship, Rd 9, Canadian…
2022 F1 Canadian Grand Prix - QUALIFYING RESULTS | ||||||
Pos. | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m32.219s | 1m23.746s | 1m21.299s |
2 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m32.277s | 1m24.848s | 1m21.944s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m32.781s | 1m25.197s | 1m22.096s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m33.841s | 1m25.543s | 1m22.891s |
5 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m32.957s | 1m26.254s | 1m22.960s |
6 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m33.707s | 1m25.684s | 1m23.356s |
7 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.012s | 1m26.135s | 1m23.529s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m33.160s | 1m24.950s | 1m23.557s |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m33.636s | 1m26.375s | 1m23.749s |
10 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m33.692s | 1m26.116s | 1m24.030s |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m33.689s | 1m26.788s | |
12 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 1m34.047s | 1m26.858s | |
13 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m33.929s | 1m33.127s | |
14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m34.066s | No time set | |
15 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m33.008s | No time set | |
16 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m34.492s | ||
17 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m34.512s | ||
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m35.532s | ||
19 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m35.660s | ||
20 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m36.575s |

F1 Editor
Lewis regularly attends Grands Prix for wuqian0821.com around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of th꧒e people who matter in the sport.