F1 GP Miami: Russell Pimpin Hamilton, Hulkenberg Menabrak

Duo Mercedes menunggu akhir sesi untuဣk menyelesaikan putaran ban lunak mereka, dengan Russell me🐬lompat ke puncak catatan waktu, unggul 0,212 detik dari juara dunia tujuh kali Hamilton pada latihan pertama F1 GP Miami.
Russell melihat jalannya FP1 terganggu oleh masalah dengan item pengembangan pada Mercedes-nya yang memaksa tim untuk melakukan perub🥃ahan rak kemudi sepenuhnya.
Pembalap Ferrari Charles Leclerc tercepat ketiga dan terpaut 0,324 detik, sementara pemimpin kejuaraan Maxꦿ Verstappen, yang membuat putaran tercepatnya lebih awal dari yang di depannya, tertinggal empat persepuluh di urutan keempat.
Carlos Sainz men✤empatkan Ferrari-nya di urutan kelima di depa♔n Pierre Gasly dari Alpine, dan pasangan Aston Martin Fernando Alonso dan Lance Stroll.
Meskipun menyebabkan bendera merah ketika dia kehilangan kendali atas Haas-nya dan membentur tembok, lari 🐬ban lunak awal Nico Hulkenberg yang mengesankan cukup cepat untuk menempatkannya di urutan kesembilan, di de🉐pan Esteban Ocon dari Alpine.

Setelah menang terakhir kali di Azerbaijan, Sergio Perez jauh dari kecepatan di Red Bull-nya, sekitar 1,4 detik lebih lambat dari Russell 🗹dan terpaut satu detikdari rekan setimnya Verstappen.
f1 gp miami - hasil free practice 1 | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.125s |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.337s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.449s |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.549s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.724s |
6 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.104s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.231s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.337s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.392s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.542s |
11 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m31.566s |
12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.810s |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.853s |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.902s |
15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.903s |
16 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.997s |
17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m32.134s |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m32.169s |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m32.619s |
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m34.637s |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indones✃ian articles on the site.