F1 GP Austria: Verstappen Raih Pole Sprint, Mercedes Kesulitan

Verstappen membuat dua pole dari dua hari saat ia memimpin penguncian barisan depan Red Bull untuk Sprint Race F1 GP Austria dengan performa domin𒁃an lainnya.
Pembalap Belanda itu mencatatkan laptime 0,493 detik lebih cepat dari Perez, yang bangkit dari kualifikasi Jumat yang buruk untuk bergabung dengan rekan setimnya di barisan depan grid untuk balapan Spriꦰnt hari Sabtu.
Lando Norris dari McLaren sekali lagi menjadi bintang dalam perjalanannya ke posisi ketiga. Pembalap Inggris itu du🌊duk di posisi kedua tetapi digeser ke P3 oleh Perez pada put🃏aran terakhir SQ3.
Itu adalah per✱tunjukan horor bagi Mercedes karena Lewis Hamilton mengalami eliminasi yang memalukan di SQ1, membuat juar🍒a dunia tujuh kali itu hanya berada di urutan ke-18 untuk Sprint.
Situasinya tidak berjalan lebih baik bagi rekan 🏅setimnya George Russell, yang akan sta🥃rt di urutan ke-15 setelah masalah hidrolik mencegahnya berlari di bagian kedua kualifikasi.
Putaran menakjubkan dari Nico Hulkenberg menempatkan pebalap Haas itu di urutan keempat, di depan duo Ferrari Carlos Sa𒊎inz dan Charles Leclerc, yang telah dipanggil ke Steward karena dianggap menghambat mobil lain.
Fernando⭕ Alonso me𒐪ngungguli rekan setim Aston Martin Lance Stroll untuk menempati urutan ketujuh, sementara Esteban Ocon dari Alpine dan Kevin Magnussen dari Haas melengkapi 10 besar.
Perlo𒐪mbaan Sprint hari Sabtu akan berlangs♏ung pada pukul 21.30 Waktu Indonesia Barat.
F1 GP AUSTRIA - RED bULL RING - HASIL SPRINT SHOOTOUT | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m06.236s | 1m05.371s | 1m04.440s |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m06.924s | 1m05.836s | 1m04.933s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m06.723s | 1m05.699s | 1m05.010s |
4 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m06.548s | 1m06.091s | 1m05.084s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m06.187s | 1m05.434s | 1m05.136s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m07.061s | 1m05.673s | 1m05.245s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m06.611s | 1m05.759s | 1m05.258s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m06.569s | 1m05.914s | 1m05.347s |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m06.840s | 1m05.604s | 1m05.366s |
10 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m06.629s | 1m05.730s | 1m05.912s |
11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m06.892s | 1m06.152s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m06.873s | 1m06.360s | |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m0.6.896s | 1m06.369s | |
14 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m06.704s | 1m06.593s | |
15 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m06.653s | No Time Set | |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m07.062s | ||
17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m07.106s | ||
18 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m07.282s | ||
19 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m07.291s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m07.426s |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, De⛎rry oversees most of the Indonesian articles on the site.