F1 GP Belanda: Verstappen Ungguli Russell pada FP3 yang Basah

Verstappen lebih cepat 0,379 detik dari pembalap Mercedes George Russell jelang kualifikasi F1 GP Belanda di Zandvoort, Sabtu (26/8). Namun, ia bisa saja mempertahankan margin yang lebih besar jika saja tidak melebar ke gravel pada flying-lap terakhirnya.
Sergio Perez menjadiღ yang tercepat ketiga di Red Bull kedua, tetapi satu detik lebih lambat dari rekan setimnya Verstappen.
Fernando Alonso dan Lewis Hamilton masing-masing menempati posisi keempat dan kelima untukꦍ Aston Martin dan Mercedes.
Alex Albon menjadi yang tercepat keena𓆉m untuk Williams, di depan Oscar Piastri dari McLaren dan Valtteri Bottas dari Alfa Romeo.
ಌCharles Leclerc dari Ferrari dan Lando Norris dari McLaren melengkapi urutan 10 besar.

Kevin Ma𒅌gnussen adalah pembalap pertama dari beberapa pembalap yang terjebak dalam kondisi basah yang sulit, dengan pembalap Haas 🌱tersebut melewati pembatas Tikungan 3 hanya 10 menit setelah FP3.
Bendera merah kedua terjadi ketika Zhou Guanyu kehil♔angan kendali atasAlfa Romeo-nya dan terdampar ke gravel.
Debutan F1 Liam Lawson, yang menggantikan Daniel Ri▨cciardo yang cedera, finis tercepat ke-18 tet🥀api juga memicu bendera merah ketiga dan terakhir ketika ia melintir di tikungan kedua dari belakang.
f1 gp belanda - zandvoort - hasil free practice 3 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m21.631s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m22.010s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m22.631s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m22.634s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m22.723s |
6 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m22.750s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m22.892s |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m22.965s |
9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m23.093s |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m23.158s |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m23.210s |
12 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m23.438s |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m23.544s |
14 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m23.570s |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m23.640s |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m23.806s |
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.058s |
18 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m26.343s |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m28.482s |
20 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | No Time Set |

Joining wuqian08🍸21.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most 🀅of the Indonesian articles on the site.