F1 GP Belanda: Verstappen Pole, Albon Tampil Brilian

Verstappen duduk di urutan ketiga di belakang kedua McLaren setelah putaran pembuka Q3, tetapi mencatatkan laptime 1 menit 20,965 detik yang luar biasa untuk mengungguli Lando Norris dengan selisih 0,537 detik⛦ pada kualifikasi yang terpotong dalam kondisi menantang dan berubah-ubah.
Ini menandai pole kedelapan Verstappen dari 13 balapan musim ini. Juara dunia bertahan berada dalam posisi ideal untuk mengklai𝄹m kemenangan kesembilan beruntun dan memberi lebih banyak kegembiraan pada penonton tuan rumah.
George Russell menjadi yang t🐼ercepat ketiga untuk Mercedes, tertinggal tujuh persepuluh dari Verstappen, sementara Alex Albon menjadi bintang kualifikasi saat ia meraih posisi keempat yan﷽g mengesankan di grid untuk Williams dengan putaran yang menakjubkan.
Fernando Alonso ܫberada di urutan kelima untuk Aston Martin, di depan Ferrari milik Carlos S𓂃ainz, Sergio Perez dari Red Bull, dan McLaren dari Oscar Piastri.
Kecelakaan besar di Q3 yang dialami Charles Leclerc membuat pembalap Ferrari itu berada di posisi kesembilan di grid untuk balapan hari Minggu untuk mengibarkan bendera merah kedua di kualifikasi. Itu terjadi setelah Logan Sargeant yang berada di posisi ke-10, dalam penampilan Q3 pertamanya, ൩menabrak dengan keras di Tikungan 2.
Lewis Hamilton mengalami eliminasi mengejutkan di Q2 dan hanya bisa lolos ke posis𓂃i ke-13 setelah frustrasi dengan kemacetan sepanjang kualifikasi.
Juara dunia tujuh kali itu sudah dua kali mengeluh karena dihalangi oleh kedua Aston Marti♕n di Q1, sebelum pembalap AlphaTauri Yuki Tsunoda tampak menahan Hamilton saat trek mengering di segmen kedua.
Liam Lawson, pengganti Daniel Ricciardo di menit-menit terakhir, yang mengalami patah tulang di tangannya karena kecelakaan pada 𓂃hari Jumat dan harus absen pada akhir pekan, paling lambat dal🙈am debutnya di kualifikasi F1 untuk AlphaTauri.
F1 GP BELANDA - ZANDVOORT - HASIL KUALIFIKASI LENGKAP | ||||||
Pos. | PEMBALAP | Nat. | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.965s | 1m18.856s | 1m10.567s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m21.276s | 1m19.769s | 1m11.104s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.345s | 1m19.620s | 1m11.294s |
4 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m20.939s | 1m19.399s | 1m11.419s |
5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m21.840s | 1m19.429s | 1m11.506s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m21.321s | 1m19.929s | 1m11.754s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m21.972s | 1m19.856s | 1m11.880s |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m21.231s | 1m19.392s | 1m11.938s |
9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m22.019s | 1m19.600s | 1m12.655s |
10 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m22.036s | 1m20.067s | 1m16.748s |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m21.570s | 1m20.121s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m21.735s | 1m20.128s | |
13 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.919s | 1m20.151s | |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m21.781s | 1m20.230s | |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m21.891s | 1m20.250s | |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m22.067s | ||
17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.110s | ||
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m22.192s | ||
19 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m22.260s | ||
20 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m23.420s |

Join🌟ing wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.