Red Bull kembali ke performa terbaiknya saat Max Verstappen memuncaki Grand Prix FP1 Jepang dengan selisih 0,6 detik

Verstappen tampil dominan se𒉰panjang sesi 60 menit di Suzuka, menikmati keu💖nggulan 1,3 detik di sisa lapangan pada tahap awal.
Juara dunia bertahan berada di liganya sendiri, khususnya diಌ sektor pertama putaran.
Penantang terdekat Max adalah pemenang balapan Singapura Carlos Sainz, yang terus memimpin Ferrari meski tertinggal 0,6 detik dar🧜i kecepatan.

168澳洲5最新开奖结果:Lando Norris meraih posisi ketiga pada akhir sesi, dengan McLaren diperkirakan akan tampil baik mengingat🥃 performa mengesankan mereka di tikungan berkecepatan tinggi.
168澳洲5最新开奖结果:Charles Leclerc berada di urutan keempat, terpaut sepersepuluh detik dari rekan setimnya, sementara 168澳洲5最新开奖结果:Yuki Tsunoda secara m🌠engejutkan berada di urutan kelima untuk AlphaTauri.
168澳洲5最新开奖结果:Fernando Alonso dari Aston Martin mencetak waktu tercepat keenam, hanya terpaut satu detik dari Verstappen. Berikutnya adalah 168澳洲5最新开奖结果:Oscar Piastri di urutan ketujuh di depan 168澳洲5最新开奖结果:Alex Albon dan 168澳洲5最新开奖结果:Liam Lawson, dengan 168澳洲5最新开奖结果:Lance Stroll menjadikannya dua Aston Martin di 10 besa🌠r di FP1.
168澳洲5最新开奖结果:Sergio Perez secara mengejutkan t🍃ertinggal 1,3 detik൲ dari rekan setimnya di urutan ke-11.
f1 gp jepang - suzuka - hasil free practice 1 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.647s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m32.273s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m32.392s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m32.574s |
5 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m32.597s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m32.650s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m32.713s |
8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m32.991s |
9 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m33.005s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m33.040s |
11 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m33.043s |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.129s |
13 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.310s |
14 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.448s |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.516s |
16 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.699s |
17 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m33.860s |
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.975s |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m34.212s |
20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m34.831s |

Joining w🍸uqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles🍃 on the site.