F1 GP Australia: Verstappen Menangi Balapan Kacau dari Hamilton

Balapan F1 GP Australia hari ini dihentikan sebanyak tiga kali dengan banyaknya insiden dan berakhir dengan kondisi ane♑h saat restart akhi♔r balapan menyebabkan kekacauan.
Penghentian kedua balapan tampaknya akan membua🅷t restart dua putaran yang mendebarkan untuk finis setelah Kevin Magnussen kehilangan ro𒅌da, tetapi pembantaian terjadi pada restart kedua saat beberapa mobil termasuk Fernando Alonso dan kedua Alpine tersingkir.
Balapan kembali dihentikan, dan kebingungan awal teﷺntang bagaimana balapan akan selesai sebelum FIA mengonfirmasi balapan akan dilanjutkan untuk satu laꩵp terakhir dengan urutan start sebelumnya karena mobil belum melewati sektor pertama saat bendera merah dikibarkan.
Keputusan itu menjadi berkah bagi Alon🐲so, yang meskipun dipintal oleh Ca🍨rlos Sainz, meraih podium ketiga berturut-turut di belakang Verstappen dan Hamilton.
Sainz finis keempat tetapi penalti waktu l💝ima detik karena memicu tabrakan dengan Alonso membuatnya tersingkir♚ dari poin dan turun ke P12, mempromosikan Lance Stroll dari Aston Martin ke P4.
Menyusul ꦓkualifikasi yang membawa bencana, Sergio Perez bangkit dari pit lane untuk menempati posisi kelima, di depan Lando Norris dari McLaren dan Haas dari Nico H♚ulkenberg.
Oscar Piastri favorit tuan rumah mencetak poin F1 pertamanya di urutan kedelapan pada d🍬ebut grand prixnya di Melbourne, dengan Zhou Guanyu dan Yuki Tsunoda menyelesaikan 10 besar untuk Alfa Romeo dan AlphaTauri.
F1 GP Australia - Albert Park - Hasil Balapan Lengkap | ||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Lap/Gap |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 58 Laps |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.179s |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 0.769s |
4 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 3.082s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 3.220s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 3.701s |
7 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 4.939s |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 5.382s |
9 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 5.713s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 6.052s |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 6.513s |
12 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 6.584s |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 2 Laps |
14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 2 Laps |
15 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | + 2 Laps |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 2 Laps |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | DNF |
18 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | DNF |
19 | Alex Albon | THA | Williams Racing | DNF |
20 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | DNF |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the🉐 Indonesian articles on the site.