F1 GP Spanyol: Verstappen Dominan, Mercedes Podium Ganda

Sempat dibayangi oleh Carlos Sainz di Tikungan 1 selepas start, Max Verstappen tidak tersentuh untuk melintasi garis finis pertama di F1 GP Spanyol, yang merupakan kemenanga﷽n Grand Prix ke-40 sepanjang kariernya.
Kemenangan kelima juara dunia dua kali dalam tujuh balapan telah membuatnya semakin memperkuat posisinya di puncak kejuaraan dunia pembalap, dengan rekan setimnya Sergio Perez mengalami akhir peka♊n yang sulit.
Setelah selamat dari kontak putaran pertama dengan Lando Norris, Hamilton mengklaim posisi kedua jauh di belakang Verstappen saat Mercedes W14 yang ditingkatkan&nbs♋p;menunjukkan kecepatan balapan yang mengesankan🌳.
Rekan setim Mercedes George Russell menampilkan performa brilian dari urutan ke-12 di gri🙈d untuk mengamankan tempat terakhir di podium di depan Red Bull Perez yang sedang memulihkan diri.
Carlos Sainz terpeleset dari barisan depan untuk finis kelima sebagai pebalap utama Ferrari, di depan duo Ast🤪on Martin Lance Stroll dan pahlawan tuan rumah Ferna🌟ndo Alonso.
Esteban Ocon dari Alpine menempati urutan kedelapan di depan Zꦐhou Guanyu dari Alfa Romeo dan rekan setimnya Pierre Gasly, yang menyelesaikan 10 besaಞr.
Tempat ke-11 menambah akhir pekan yang mengerikan bagi Charles Leclerc, yang berjuang untuk membuat kemajuan dari start pit lane setelah tersingkirꦛ di Q1 secara mengejutkan di kualifikasi.
Setelah kontak tikungan pertama dengan Hamilton secara efektif merusak balapanny👍a, Norris menjalani balapan yang menyedihkan dan selesai di urutan ke-17.
F1 GP SPANYOL - CATALUNYA - HASIL BALAPAN LENGKAP | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | lap/gap |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 66 Laps |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 24.090s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 32.389s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 35.812s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 45.698s |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 63.320s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 64.127s |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 69.242s |
9 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 71.878s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 73.530s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 74.419s |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 75.416s |
13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 1 Lap |
14 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Lap |
16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 1 Lap |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Lap |
18 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 1 Lap |
19 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 Lap |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 1 Lap |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for th🅺e Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.