F1 GP Singapura: Sainz Pole, Red Bull Tersingkir di Q2

Sainz membukukan pole kedua beruntun dengan hanya sඣelisih 0,072 detik dari♊ Russell pada akhir sesi Q3 kualifikasi F1 GP Singapura yang mendebarkan.
Ferrari hampir saja mengamankan 1-2 di Sirkuit Marina Bay, karena Charles Leclerc menempati posisi ketiga, hanya berjarak 0,007 detik dari R💙ussell.
Namun 🎶sorotan utama dari kualifikasi hari ini adalaౠh performa mengejutkan Red Bull, dengan Max Verstappen dan Sergio Perez secara dramatis tersingkir di Q2.
Itu berarti Verstappen akan berada di urutan ke-11 dan rekan setimnya turun di uruta💯n ke-13, 🌳tetapi juara dunia bertahan itu terancam mendapat penalti lebih jauh untuk tiga insiden terpisah yang sedang diselidiki.
Lando Norris menemp🥃ati posisi keempat dengan McLaren yang telah ditingkatkan performanya, mengungguli juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton, yang terpaut setengah detik dengan Mercedes-nya.
Kevin Magnussen mengambil posisi keenam untuk Haas, dengan Fernando Alonso dari Aston Martin ber𝓡ada di urutan ketujuh di depan Esteban🔜 Ocon dari Alpine.
Nico Hulkenberg berada di urutan kesembilan saat kedua mobil Haas menc♓apai Q3, sementara Liam Lawson dari AlphaTauri menyingkirkan Verstappen dari Q2 dalam perjalanannya untuk mengklaim posisi ke-10 yang mengesankan.
Kualifikasi sempat dihentikan pada akhir Q1 setelah kecelakaan mengerikan Lance Stroll, yang melintir dan menabrak pagar pembatas di tikunꦚgan terakhir. Pembalap Kanada itu b𓃲isa keluar dari mobil AMR23-nya yang rusak parah.
F1 GP Singapura - marina bay - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | PEMBALAP | Nat. | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m32.339s | 1m31.439s | 1m30.984s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m32.331s | 1m31.743s | 1m31.056s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m33.406s | 1m32.012s | 1m31.063s |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m33.483s | 1m31.951s | 1m31.270s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m32.651s | 1m32.019s | 1m31.485s |
6 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.242s | 1m31.892s | 1m31.575s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m32.584s | 1m31.835s | 1m31.615s |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.369s | 1m32.089s | 1m31.673s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.100s | 1m31.994s | 1m31.808s |
10 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m32.215s | 1m32.166s | 1m32.268s |
11 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.398s | 1m32.173s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.452s | 1m32.274s | |
13 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m32.099s | 1m32.310s | |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m32.668s | 1m33.719s | |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m31.991s | No Time Set | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m32.809s | ||
17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m32.902s | ||
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m33.252s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m33.258s | ||
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m33.397s |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry ov🌌ersees most of the Indonesian articles on the site.