F1 GP Jepang: Verstappen Hempaskan Duo McLaren untuk Pole

Verstappen mencatatkan sepanjang lap yang menakjubkan - keduanya sudah cukup untuk meraih pole - dan memastikan pole kesembil🍒annya musim ini saat ia finis 0,581 detik di depan pembalap McLaren Oscar Piiastri pada kualifikasi F1 GP Jepang di Suzuka, Sabtu (23/9).
Hasil tersebut tidak diragukan lagi dan menggarisbawahi dominasi Verstappen sejauh akhir pekan ini saat Red Bull kembali⛎ k꧂e performa normal di Jepang menyusul kejatuhan mengejutkan mereka terakhir kali di Singapura.
Sementara itu, Piastri meraih hasil kualifikasi di musim rookienya saat ia mengungguli rekan setimnya di McLaren Lando Norris, yang menempat🎃i posisi ketiga di depan pembal൲ap Ferrari Charles Leclerc.
Di Red Bull lainnya, Sergio Perez hanya mampu menempati posisi ke𝔍lima karena ia tertinggal 0,773 detik dari Verstappen, dengan Carlos Sainz berada di urutan keenam dengan Ferrari kedua.
Lewis Hamilton 💎mengakhiri serangkaian kekalahan kualifikasi dari rekan setimnya di Mercedes George Russell ketika duo Inggris itu mengunci baris keempat grid di urutan ketujuh dan kedelapan.
Yuki Tsunoda dari AlphaTauri mengamankan tempat kesembilan untuk balapan kandangnya di Suzuka, sementara Fernando Alonso melengkapi 10 besar dengan Aston Martin-nya dan Liam Lawson nyaris masuk Q3 kedua berturu🐷t-turut.
Setelah tersingkir dari kualifikasi pada lap pertamanya, Logan Sargeant yang berada di bawah tekanan, yang berjuang untuꦐk menyelamatkan kursi Williams untuk musim depan, akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-20 dan terakhirꦉ.
F1 GP JEPANG - Suzuka - HASIL KUALIFIKASI LENGKAP | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m29.878s | 1m29.964s | 1m28.877s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.439s | 1m30.122s | 1m29.458s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.063s | 1m30.296s | 1m29.493s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.393s | 1m29.940s | 1m29.542s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m30.652s | 1m29.965s | 1m29.650s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.651s | 1m30.067s | 1m29.850s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.811s | 1m30.040s | 1m29.908s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.811s | 1m30.268s | 1m30.219s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m30.733s | 1m30.204s | 1m30.303s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m30.971s | 1m30.465s | 1m30.560s |
11 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m30.425s | 1m30.508s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.843s | 1m30.509s | |
13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m30.941s | 1m30.537s | |
14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.960s | 1m30.586s | |
15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.976s | 1m30.665s | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.049s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.181s | ||
18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.299s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.398s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No Time Set |

Joining wuqian𒈔0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.