F1 GP Sao Paulo: Norris Ungguli Verstappen di Sprint Shootout

Pembalap McLaren, yang hanya menempati posisi ketujuh untuk F1 GP Sao Paulo hari Minggu setelah gagal memaksimalkan kecepatan mobilnya, tidak membuat kesalahan pada 🍌hari Sabtu dengan mengklaim pole di depan duo Red Bul🔥l.
Norris mengungguli Max Verstappen dengan selisih 0,061 detik, sementara Sergio Perez memb🦩aik dari kualifikasi Jumat yang mengecewakan untuk menempati posisi ketiga, hanya terpaut 0,134 detik dari p🎐atokan Norris.
“Sejujurnya ini ter✨asa seperti salah satu lap terburuk yang pernah saya lakukan, jadi ini kejutan yang bagus,” kata Norris. “Tapi kita sudah menebusnya💙 kemarin.”
Di balik perebutan pole, George Russell mengungguli rekan setimnya di Merc꧙edes Lewis Hamilton untuk merebut tempat🌄 di baris kedua grid di urutan keempat.
Yuki Tsunoda berada di urutan keenam, di depan rekan setimnya dari ღFerrari Charles Leclerc dan AlphaTauri Dan♊iel Ricciardo, yang menempati posisi kedelapan.
Carlos Sainz dari Ferrari hanya berada di urutan kesembilan, di depan Oscar Piastri, yang tidak bisa menℱyamai kecepatan rekan setimnya di McLaren saat ia melengkapi posisi 10 besar.
Mantan rekan setimnya di Alpine Esteban Ocon dan Fernando Alonso secara dramatis ꩲterlibat perkelahian di SQ1, menyebabkan kecelakaan parah bagi Ocon, yang menyebut pembalap Aston Martin itu "idiot" melalui radio tim.
Insiden tersebut mengakibatkꦯan penghentian bendera merah sementara pekerjaan perbaikan penghalang dilakukan di Tikungan 3, sehingga menunda dimulainya SQ2.
f1 gp sao paulo - interlagos - hasil sprint shootout | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m11.824s | 1m11.221s | 1m10.622s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m11.888s | 1m11.262s | 1m10.683s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m12.218s | 1m11.230s | 1m10.756s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.976s | 1m11.516s | 1m10.857s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.870s | 1m11.476s | 1m10.940s |
6 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m12.358s | 1m11.676s | 1m11.019s |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m12.107s | 1m11.473s | 1m11.077s |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m12.175s | 1m11.423s | 1m11.122s |
9 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m11.796s | 1m11.491s | 1m11.126s |
10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m12.356s | 1m11.648s | 1m11.189s |
11 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m12.058s | 1m11.727s | |
12 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m12.136s | 1m11.752s | |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m12.229s | 1m11.822s | |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m12.303s | 1m11.872s | |
15 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.224s | No Time Set | |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m12.388s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.482s | ||
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m12.497s | ||
19 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m12.525s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m12.615s |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articꩲles on thꦡe site.