F1 GP Kanada: Russell Pole, Selisih 0.000 Detik dari Verstappen!
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Kanada di Cirꩲcuit Gilles Villeneuve, Montreal, dengan George Russell dari Mercedes meraih pole position.

George Russell mengklaim pole po🌠sition pertama untuknya dan Mercedes di tahun 2024 setelah memuncaki kuali𓆏fikasi F1 GP Kanada yang menegangkan.
Pada sesi Q3 yang luar biasa, Russell dan pembalap Red Bull Max Verstappen sama-sama m๊encatatkan 1 menit 12.000 detik, tapi George mendapat hak pole karena menyelesaikan lapnya lebih dulu.
Lando Norris dari Mc🍸Laren berada di posisi ketiga, dan ha🤡nya terpaut 0,021 detik dari pole dengan rekan satu timnya Oscar Piastri berbaris dengannya di posisi keempat.
Daniel Ricciardo dari RB jadi bintang lainnya di kualifikasi dengan menempati posisi kelima, dengan Fernando Alonso (Aston Martin) mengungguli Lewis Hamil🔴ton untuk posisi keenam.
Yuki Tsunoda - yang baru saja diumumkan akan bertahan di RB tahun depan - berada di posisi kedelapan, di depan Lance Stro🎉ll dan Alex Albon.
Duet Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz secara mengejutkan tersingkir dari bagianℱ kedua kualifikasi, kedua pembalap akan menempati posisi ke-11 dan P12.
Sementara itu, bencana kualifikasi lainnya menimpa Sergio Perez, yang ter🥀singkir untuk kedua kalinya secara berturut❀-turut di Q1 dengan catatan waktu yang hanya cukup baik untuk menempati posisi ke-16 di grid.
F1 GP Kanada - Montreal - Hasil Kualifikasi | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.013s | 1m11.742s | 1m12.000s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m12.360s | 1m12.549s | 1m12.000s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m12.959s | 1m12.201s | 1m12.021s |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m12.907s | 1m12.462s | 1m12.103s |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m13.240s | 1m12.572s | 1m12.178s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.117s | 1m12.635s | 1m12.228s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.851s | 1m11.979s | 1m12.280s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m12.748s | 1m12.303s | 1m12.414s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.088s | 1m12.659s | 1m12.701s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m12.896s | 1m12.485s | 1m12.796s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m13.107s | 1m12.691s | |
12 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m13.038s | 1m12.728s | |
13 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m13.063s | 1m12.736s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.217s | 1m12.916s | |
15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.326s | 1m12.940s | |
16 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m13.326s | ||
17 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m13.336s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.435s | ||
19 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.978s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m14.292s |

Joining wuqian0821.com 🐻in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.