Hasil Free Practice 3 Moto2 Austria dari Red Bull Ring
Hasil Free Practice 3 Moto2 Austria di Sirkuit Red Bull Ring, putaran ke-13 kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.

Jake Dixon, Moto2, Austrian MotoGP, 19 August
Jake Dixon memimpin sesi latihan terakhir Moto2 Austria dari Ai Ogura, sementara pembal⭕ap terc🔯epat dari hari Jumat Somkiat Chantra berada di posisi keenam.
Moto2 austria - Red Bull Ring - hasil free practice 3 | |||||
Pos | pembalap | Nat | tim | motor | laptime |
1 | Jake Dixon | GBR | Zinia GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 34.016s |
2 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 34.021s |
3 | Albert Arenas | SPA | Zinia GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 34.097s |
4 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 34.149s |
5 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 34.182s |
6 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 34.188s |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 34.280s |
8 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 34.297s |
9 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 34.320s |
10 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 34.358s |
11 | Alonso Lopez | SPA | CAG Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 34.369s |
12 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 34.402s |
13 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 34.466s |
14 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 34.490s |
15 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 34.568s |
16 | Fermín Aldeguer | SPA | CAG Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 34.582s |
17 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 34.662s |
18 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 34.757s |
19 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 34.772s |
20 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 34.784s |
21 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 34.794s |
22 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 34.851s |
23 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 35.025s |
24 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 35.045s |
25 | Senna Agius | AUS | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 35.124s |
26 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 35.176s |
27 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 35.311s |
28 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 35.485s |
29 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 35.913s |
30 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 36.196s |
31 | Rory Skinner | GBR | American Racing | (Kalex) | 1m 36.406s |
14 pembalap teratas setelah FP3 (𒐪waktu gabungan) menerima akses lan✃gsung ke bagian kedua dan terakhir dari kualifikasi.
MotoGP Austria - Jadwal balapan akhir pekan (Waktu Indonesia Barat)

Austrian MotoGP Schedule in Western Indonesian Time

Indonesian Editor
Joining wuqian0821🦩.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on 🐎the site.