Moto3 Qatar: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Lusail
Hasil Free Practice 2 Moto3 Qatar, putaran pem🔴buka dari musim Mꦗoto3 2024 di Sirkuit Lusail.

Dani Holgado memimpin latihan hari J💮umat Moto3 Qatar dengan rekor putaran baru di Lusail, yang menandai debut Pirelli di kategori bawah Grand Prix
Awal sesi malam ditunda karena 'masalah teknis', yang diduga terkait dengan pa🦂nel bendera di 🅘tepi trek.
Bendera merah kemudian muncul karena alasan yang sama, menghambat sesi dengan waktu ဣtersisa kurang dari 8 menit dan menciptakan akhir yang panik, meski semuanya berantakan karena hujan deras yang turun.
14 pembaꦅlap teratas menerima akses langsung ke Kualifikasi 2 hari🉐 Sabtu.
Moto3 Qatar - Lusail - Hasil Free Practice 2 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laptime |
1 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | (GASGAS) | 2m 3.606s |
2 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 2m 3.669s |
3 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 3.775s |
4 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 3.778s |
5 | Ivan Ortola | SPA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 2m 3.835s |
6 | Riccardo Rossi | ITA | CIP Green Power | (KTM) | 2m 3.862s |
7 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar Team | (CFMOTO) | 2m 3.990s |
8 | Stefano Nepa | ITA | LEVELUP - MTA | (KTM) | 2m 4.019s |
9 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 2m 4.135s |
10 | Joel Kelso | AUS | BOE Motorsports | (KTM) | 2m 4.282s |
11 | Jacob Roulstone | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | (GASGAS) | 2m 4.399s |
12 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets - MSI | (KTM) | 2m 4.417s |
13 | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 4.539s |
14 | David Almansa | SPA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 4.848s |
15 | Scott Ogden | GBR | MLav Racing | (Honda) | 2m 5.162s |
16 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 2m 5.162s |
17 | Tatsuki Suzuki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 2m 5.215s |
18 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 5.255s |
19 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 5.649s |
20 | Vicente Perez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 5.788s |
21 | Nicola Carraro | ITA | LEVELUP - MTA | (KTM) | 2m 5.810s |
22 | Joel Esteban | SPA | CFMOTO Aspar Team | (CFMOTO) | 2m 6.254s |
23 | Angel Piqueras | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 2m 6.379s |
24 | Tatchakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 6.720s |
25 | Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power | (KTM) | 2m 6.990s |
26 | Joshua Whatley | GBR | MLav Racing | (Honda) | 2m 7.220s |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Ed🧜ition, Derr๊y oversees most of the Indonesian articles on the site.