Tes MotoGP Barcelona: Hasil Tes Pasca-Musim dari Sirkuit Catalunya
Cata🐼tan waktu tes MotoGP Barcelona s🐬ampai pukul 3 sore waktu setempat, dengan Francesco Bagnaia tercepat.

Setelah balapan penutup musim MotoGP hari Minggu, para pembalap kembali ke sirkuit Barcelona pada hari Selasa untuk menjalani pengujian p𒅌asca-musim bersama tim 2025 mereka.
Uji coba tersebut menampilkan debut juara dunia baru 168澳洲5最新开奖结果:Jorge Martin dan 168澳洲5最新开奖结果:Marco Bezzecchi di Aprilia, 168澳洲5最新开奖结果:Marc Marquez di Ducati Lenovo, 168澳洲5最新开奖结果:Pedro Acosta di Red Bull KTM, 168澳洲5最新开奖结果:Enea Bastianini dan 168澳洲5最新开奖结果:Maverick Vinales di Tech3 KTM, 168澳洲5最新开奖结果:Franco Morbidelli di VR46, proyek baru Pramac Yamaha dengan 168澳洲5最新开奖结果:Miguel Oliveira dan 168澳洲5最新开奖结果:Jack Miller serta putaran MotoGP pertama untuk Ai Ogura (Trackhouse), Fermin Aldeguer (Gresini) dan Soꦦmkiat Chantra (LCR).
Pembalap Gresini 168澳洲5最新开奖结果:Alex Marquez memimpin timesheets untuk sebagian besar hari pada debutnya dengan GP24, ꧙meski sempat terjatuh di Tikung𝓰an 7.

Runer-up musim 2024 Francesco Bagnaia berkendara dengan Ducati berkelir putih♛ dan Fabio Quartararo dari Yamaha adalah dua pembalap yang sempat mengungguli Marquez, yang langsung direspon oleh sang #73.
Juara dunia 2024 Jorge Martin terlihat menurunkan bahunya di Tikungan 5, dan terlihat positif pada putaran awalnya dengan Aprilia. Namun, ia mengalami kecelakaan pertamanya dengan RS-GP saat menguntit 168澳洲5最新开奖结果:Aleix Espargaro - yang kini m🌱enjadi pembalap penguji HRC - di Tikungan 5.
Enea Bastianini mengalami kecelakaan yag lebih parah di tempat yang sam𓂃a setelah pukul 3 sore, menghacurkan RC16 barunya.
Marc Marquez naik ke posisi keenam ꦉselama run pertamanya dengan warna merah pabrikan, ℱsebelum terdorong keluar dari sepuluh besar, lalu meningkatkan kecepatannya lagi di sore hari.
Memasuki jam terakhir, Marquez semakin meningkatkan kecepatannya untuk berada tepat di bawah Bagnaia di posisi keempat, dan sempat-sempatnya bercand𝓡a dengan mantan timnya Gresini Ducati dengan memberikan salam jari tengah saat kembali ke pitbox.
Para rookie Ogura, Chantra dan kemudian Aldeguer semuanya telah mengalami kecelakaan pertama mereka di MotoGP, sementara Luca Marini merasa frustrasi karena kecelakaan bera🌟t di awal balapan dari Repsol Honda miliknya.
Alde🌳guer secara tidak sengaja 🔥memecahkan kaca visor motor Ducati-nya saat kepalanya membentur fairing pada latihan start pada akhir tes.
Pengujian berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 5 sore waktu setempat, setelah itu tidak akan ada p🐽engujian MotoGP resmi hingga tes Sepang Februari mendatang.
Tes MotoGP Barcelona - Hasil Akhir | |||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | Top Speed (KM/H) | |
1 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 1:38.803s | 36/61 | 347.2 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.396s | 44/75 | 348.3 |
3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0.595s | 14/58 | 352.9 |
4 | ^4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0.651s | 47/49 | 351.7 |
5 | ^4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +0.668s | 76/82 | 349.5 |
6 | ^6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.705s | 56/62 | 351.7 |
7 | ˅3 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.762s | 31/52 | 346.1 |
8 | ˅3 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.765s | 54/60 | 343.9 |
9 | ˅3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.768s | 28/72 | 351.7 |
10 | ˅3 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.813s | 37/65 | 343.9 |
11 | ˅1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1.056s | 44/77 | 349.5 |
12 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.084s | 56/74 | 354.0 |
13 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1.192s | 62/84 | 349.5 |
14 | = | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +1.204s | 40/50 | 342.8 |
15 | ^3 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.267s | 60/67 | 343.9 |
16 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.279s | 48/55 | 350.6 |
17 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.335s | 55/60 | 345.0 |
18 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +1.429s | 33/57 | 346.1 |
19 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP24/5) | +1.683s | 45/69 | 345.0 |
20 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1.761s | 51/58 | 347.2 |
21 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP24)* | +2.143s | 55/86 | 347.2 |
22 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.222s | 51/71 | 342.8 |
23 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.492s | 49/61 | 342.8 |
24 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP24/25) | +8.793s | 7/13 | 342.8 |
^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama seperti jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Barcelona:
Lap terbaik: Aleix Espargaro 1m 38,190s (2024)
Putaran balapan tercepat: Pedro Acosta 1m 39.664s (2024)
Tes MotoGP Barcelona - Laptime Pukul 4 Sore | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | |
1 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 1:38.803s | 36/57 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.396s | 44/68 |
3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0.595s | 14/48 |
4 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.762s | 31/52 |
5 | ^7 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.765s | 54/60 |
6 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.768s | 28/61 |
7 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.813s | 37/56 |
8 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0.892s | 20/38 |
9 | ^8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +0.905s | 68/69 |
10 | ˅2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1.056s | 44/69 |
11 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.084s | 56/63 |
12 | ˅3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.114s | 41/48 |
13 | ˅2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1.192s | 62/76 |
14 | ^2 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +1.204s | 40/46 |
15 | ^4 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.279s | 48/49 |
16 | ˅3 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.335s | 55/60 |
17 | ˅3 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +1.429s | 33/47 |
18 | ˅3 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.486s | 18/57 |
19 | ˅1 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP24/5) | +1.683s | 45/59 |
20 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1.761s | 51/54 |
21 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP24)* | +2.143s | 55/73 |
22 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.222s | 51/60 |
23 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.492s | 49/54 |
24 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP24/25) | +8.793s | 7/13 |
Tes MotoGP Barcelona - Laptime Pukul 3 Sore | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | |
1 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 1:38.803s | 36/50 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.396s | 44/60 |
3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0.595s | 14/32 |
4 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.762s | 31/34 |
5 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.768s | 28/49 |
6 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.813s | 37/41 |
7 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0.892s | 20/33 |
8 | ^6 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1.056s | 44/53 |
9 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.114s | 41/43 |
10 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.178s | 25/51 |
11 | ^4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1.192s | 62/63 |
12 | ^6 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.368s | 35/45 |
13 | ˅3 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.393s | 40/52 |
14 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +1.429s | 33/34 |
15 | ˅4 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.486s | 18/49 |
16 | ˅4 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +1.512s | 25/36 |
17 | ˅1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.580s | 25/57 |
18 | ˅1 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP24/5) | +1.738s | 33/42 |
19 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.939s | 24/41 |
20 | ^1 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1.975s | 33/35 |
21 | ^1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP24)* | +2.143s | 55/59 |
22 | ˅2 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.222s | 51/52 |
23 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.849s | 32/40 |
24 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP24/25) | +8.793s | 7/13 |
Tes MotoGP Barcelona - Laptime Pukul 2 Siang | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | |
1 | ^1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 1:38.803s | 36/38 |
2 | ^3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.396s | 44/50 |
3 | ˅2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0.595s | 14/27 |
4 | ^4 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.762s | 31/32 |
5 | ˅2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.768s | 28/37 |
6 | ^7 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.813s | 37/38 |
7 | ^5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0.892s | 20/27 |
8 | ˅4 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.178s | 25/40 |
9 | ˅3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.293s | 20/34 |
10 | ^7 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.393s | 40/41 |
11 | ˅4 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.486s | 18/37 |
12 | ^3 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +1.512s | 25/31 |
13 | ^3 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +1.522s | 24/29 |
14 | ˅5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1.535s | 22/41 |
15 | ˅5 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1.575s | 30/45 |
16 | ˅5 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.580s | 25/38 |
17 | ^1 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP24/5) | +1.738s | 33/42 |
18 | ˅4 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.822s | 21/31 |
19 | ^1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.939s | 24/29 |
20 | ^1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.313s | 35/38 |
21 | ˅2 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +2.566s | 26/27 |
22 | ^1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP24)* | +2.872s | 31/42 |
23 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +3.104s | 24/25 |
24 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP24/25) | +8.793s | 7/13 |
Tes MotoGP Barcelona - Laptime Pukul 1 Siang | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | Top Speed (KM/H) |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24/25) | 1:39.398s | 14/16 | 350.6 |
2 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.149s | 23/29 | 346.1 |
3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.173s | 28/31 | 351.7 |
4 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.583s | 25/26 | 349.5 |
5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.666s | 25/36 | 345.0 |
6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.698s | 20/28 | 351.7 |
7 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.891s | 18/28 | 343.9 |
8 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.899s | 14/29 | 346.1 |
9 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +0.940s | 22/26 | 345.0 |
10 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +0.980s | 30/38 | 348.3 |
11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +0.985s | 25/34 | 346.1 |
12 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +1.036s | 9/16 | 351.7 |
13 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +1.129s | 24/29 | 343.9 |
14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.227s | 21/22 | 342.8 |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +1.239s | 23/24 | 342.8 |
16 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +1.468s | 13/15 | 343.9 |
17 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.481s | 24/31 | 343.9 |
18 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP24/5) | +1.880s | 14/28 | 345.0 |
19 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1.971s | 26/27 | 342.8 |
20 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.004s | 6/19 | 348.3 |
21 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.243s | 17/29 | 339.6 |
22 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.509s | 24/25 | 339.6 |
23 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP24)* | +3.174s | 24/25 | 347.2 |
24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP24/25) | +8.198s | 7/13 | 342.8 |

Joining wuqian082🐻1.com in 2021 as ღan Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.