NASCAR: Hasil Toyota Owners 400 di Richmond
Denny H🅠amlin meraih kemenangan kandang populer untuk putaran NASCAR Cup Series Toyota Owners๊ 400 di Richmond Raceway.

Setelah 400 lap, Denny Hamlin memanfaatkan late caution dan pit-stop yang kuat dari kru #11♏ untuk meraih kemenangan keduanya musim ini di Richmond, putaran k💫etujuh NASCAR Cup Series musim 2024.
Balapan pada akhir pekan Paskah ini dimulai༒ dengan para pembalap menggunakan ban basah pada awal setelah꧑ hujan deras mengguyur trek. Namun setelah 30 lap trek kering, dan membuat mandatory pit-stop dilakukan agar para pembalap bisa berganti ke ban kering.
Martin Truex Jr dan Kyle Larson mendo💞minasi balapan, masing-masing memimpin lebih dari 200🍃 dan 100 lap.
Kemenangan💟 tampaknya ada di tangan MTJ sampai akhirnya caution dikeluarkan menyusul insiden an🔯tara Bubba Wallace dan Larson, memaksa balapan masuk ke masa overtime.
Hamlin, yang saat itu berada tepat di belakang Truex, berhasil merebut posisi teratas berkat ketangkasan kru pit-nya, dan restart yang sempurna meski ada sedikit kontrover꧟si di belakangnya🐬.
Alih-alih meraih kemenangan meyakinkan, Truex justru kehilangan momentu🗹mnya dan disalip oleh Joey Logano dan Larson saat overtime.
Hamlin meraih kemenangan keduanya musim ini, dengan Logano dan Larson finis kedua dan ketiga. Truex yang kecewa menyelesaikan balapan di posisi👍 keempat, dengan Chase Elliott melengkapi lima besar🐭.
Melengkapi sepuluh besar ada Christopher Bell, William Byron, Br𒁏ad Keselowski, Chris Buescher dan Tyler Reddick.
Ty Gibbs, yang menuju Richmond di posisi kedua klasemen, menyelsaikan balapan di posisi ke-16, menyudahi rente🍌tan lima finis 10 besar miliknya.
Stage 1 dimenangkan oleh pole-sit🦩ter Larso𝔍n setelah caution mengakhiri tahap pertama saat Josh Berry memintal Daniel Suarez.
Stage 2 dimen༒angi oleh Truex Jr, kali pertama #19 memenangi stage musim ini, dan memberinya 1✃0 poin tambahan.
NASCAR - Richmond - Hasil Balapan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Pabrikan | Lap/Gap |
1 | Denny Hamlin | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 Laps |
2 | Joey Logano | USA | Team Penske | Ford | +0.269 |
3 | Kyle Larson | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +0.628 |
4 | Martin Truex Jr. | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | +0.640 |
5 | Chase Elliott | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +0.873 |
6 | Christopher Bell | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1.154 |
7 | William Byron | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +1.520 |
8 | Brad Keselowski | USA | RFK Racing | Ford | +1.797 |
9 | Chris Buescher | USA | RFK Racing | Ford | +2.110 |
10 | Tyler Reddick | USA | 23XI Racing | Toyota | +2.114 |
11 | Josh Berry | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | +2.269 |
12 | Noah Gragson | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | +2.501 |
13 | Bubba Wallace | USA | 23XI Racing | Toyota | +2.714 |
14 | Erik Jones | USA | Legacy Motor Club | Toyota | +2.772 |
15 | Ross Chastain | USA | Trackhouse Racing | Chevrolet | +2.888 |
16 | Ty Gibbs | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | +2.918 |
17 | Alex Bowman | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +5.844 |
18 | Chase Briscoe | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | +6.236 |
19 | Ryan Blaney | USA | Team Penske | Ford | +6.438 |
20 | Kyle Busch | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet | +7.410 |
21 | Todd Gilliland | USA | Front Row Motorsports | Ford | +7.699 |
22 | Daniel Suarez | MEX | Trackhouse Racing | Chevrolet | +7.894 |
23 | Austin Cindric | USA | Team Penske | Ford | -1 Lap |
24 | Austin Dillon | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet | -1 Lap |
25 | John Hunter Nemechek | USA | Legacy Motor Club | Toyota | -1 Lap |
26 | Michael McDowell | USA | Front Row Motorsports | Ford | -1 Lap |
27 | Carson Hocevar | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -1 Lap |
28 | Ryan Preece | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | -1 Lap |
29 | Ty Dillon | USA | Kaulig Racing | Chevrolet | -2 Laps |
30 | Daniel Hemric | USA | Kaulig Racing | Chevrolet | -2 Laps |
31 | Kaz Grala | USA | Rick Ware Racing | Ford | -2 Laps |
32 | Justin Haley | USA | Rick Ware Racing | Ford | -2 Laps |
33 | Ricky Stenhouse Jr. | USA | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | -2 Laps |
34 | Harrison Burton | USA | Wood Brothers Racing | Ford | -2 Laps |
35 | Zane Smith | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -3 Laps |
36 | Corey LaJorie | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -3 Laps |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indo🔜nesian articles on the site.