WorldSBK Estoril: Razgatlioglu Mendominasi Race 1, Bautista Terjatuh
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Estoril di Circuito do Estoril, yang dimenangi oleh Toprak Razgatliog♕lu dari BMW.

Toprak Razgatlioglu menorehkan kemenangan ke-1෴6 musim ini pada Race 1 WorldSBK Esto🐟ril.
Memulai dari pole, Razgatlioglu meninggalkan garis start dengan baik, namun turun ke posisi empat saat Danilo Petrucci mencu☂ri holeshot.
Namun Petrucci tidak memiliki cukup kecepatan ꦺuntuk menjaga posisinya, segera disalip o🌜leh Andrea Locatelli.
Setelah menyalip 𓆏Petrucci, Razgatlioglu mulai memburu Locatelli yang sudah mulai membangun keunggulan di depan.
Butuh waktu sampai Lap 5 untuk Razgatli👍oglu untuk menyalip Loka di lintasan lurus utama, namun sejak itu dia meninggalkan rivꦚal-rivalnya di belakang.
Locatelli tertinggal di belakang Alvaro Bautista, yang juga memulai balapan dengan kuat. Sayang pembalap Ducati itu tidak memiliki kecepatan uཧntuk mengimbangi Razgatlioglu, dan pada gilirannya terjatuh saat dikejar rekan setimnya Nicolo ꧂Bulega.
Bulega🍷 juga telah melewati L💝ocatelli, dan menunjukkan kecepatan yang kuat, tetapi, sekali lagi, tidak cukup untuk merepotkan Razgatlioglu.
Saat tiga besar sepertinya sudah dipastikan, Locatelli ke𓄧mudia terjatuh dari posisi ketiga, memb𓆏erikan tempat terakhir podium ke Iker Lecuona.
Lecuona harus menahan Alex Lowes, yang berhasil ia lakukan untuk meraih podium pertama bagi di🌺rinya dan Honda di tahun 2024, meski terpaut 11 detik di belakang Razgatliogꦑlu yang dominan.
Lowes menempati posisi keempaꦰt, di depan Jonathan Rea, ꦰGarrett Gerloff, Michael van der Mark, Xavi Vierge, dan Andrea Iannone yang melengkapi 10 besar.
Bautista kౠembali ke lintasan setelah kecelakaan dan kembali ke jalur pit. Ia keꦓmbali mengikuti balapan dan finis di posisi ke-19, tertinggal dua putaran.
WorldSBK Estoril - Hasil Race 1 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 22 Laps |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 9.221 |
3 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 11.020 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 11.973 |
5 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 14.018 |
6 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 17.727 |
7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 19.250 |
8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 23.589 |
9 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 24.239 |
10 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 30.893 |
11 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 30.943 |
12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 31.476 |
13 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 31.702 |
14 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34.886 |
15 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 47.016 |
16 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 48.226 |
17 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 51.000 |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 55.393 |
19 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2L |
20 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3L |
DNF | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |

ಌJoining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian ౠEdition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.