WorldSBK Estoril: Bulega Curi Kemenangan dari Razgatlioglu
Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Estoril, yang dimenan💦gi oleh Nicolo Bulega.

Nicolo Bulega meraih kemenangan Superpo🦩le Race WorldSBK Estoril setela𝐆h mengalahkan Toprak Razgatlioglu dalam adu drag menuju garis finis.
Bulega ti🙈dak memiliki start terbaik, namun dia bisa mem﷽ulihkan posisi dengan cepat dan berada di posisi kedua pada akhir Lap 3.
Dari sana, Bulega terus membayangi Razgatlioglu dan tidak membiarkan sang pemimpin klasemen unggul leb🎀ih dari setengah detik.
Fasteܫst lap pada Lap 9 menempatkan Bulega dalam jarak serang, dan terlepas dari pertahanan terbaik Razgatlioglu, Bulega berhasil memanfaatkan performa Ducati Panigale V4 R miliknya dan exit yang lebih baik di tikungan terakhir untuk meraih kemenangan dengan selisih 0,003 detik.
Alvaro Bautista berhasil meraih posisi ketiga meski sempat turun ke posisi ke-13 pada🌜 putaran pertama. Sayang bagi Bautista, saat ia menyalip Andrea Locatelli untukꦑ posisi ketiga, ia sudah tertinggal tiga detik dari para pemimpin.
Locatelli berada di posisi keempat, di de🍎pan Danilo Petrucܫci, Alex Lowes, Xavi Vierge, Iker Lecuona, dan Andrea Iannone yang meraih poin terakhir di posisi kesembilan. Scott Redding melengkapi 10 besar.
Jonathan Rea bertarung di posisi lima besar pada awal balapan, tetapi melemah di posisi belakang 10 besar sebelum terjatuh di tikungan ke-10. Ia bangkit dan finis di posisi ke-ꦗ22.
WorldSBK Estoril - Hasil Superpole Race | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 0.003 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 4.253 |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 5.623 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 7.161 |
6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 7.192 |
7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 8.157 |
8 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 9.672 |
9 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 11.822 |
10 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 12.345 |
11 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 12.613 |
12 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 13.575 |
13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 13.772 |
14 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 14.264 |
15 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 15.051 |
16 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 15.432 |
17 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 15.542 |
18 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 18.018 |
19 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 21.003 |
20 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 24.271 |
21 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 24.714 |
22 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 27.011 |
23 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 39.701 |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indones♔ian art𓆏icles on the site.