WorldSBK Belanda 2025: Toprak Menangi Superpole Basah, Bulega Tidak Finis
Hasil lengkap dar൩i Superpole Race WorldSBK Belanda di Sirkuit Assen.

168澳洲5最新开奖结果:Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan di Superpole Race WorldSBK Belanda di Assen, pembalap⛦ Turki dominan dalam kondisi basah.
168澳洲5最新开奖结果:Nicolo Bulega memimpin lebih du🦂lu, tetapi Razgatlioglu mampu mengejarnya dan 💟melewatinya. Setelah unggul sekitar empat detik, Razgatlioglu melihat Bulega tersingkir karena masalah motor.
Hal itu mengangkat Sam Lowes ke posisi kedua yang nyaman. Ia harus melewati tikungan pertama terlebih dahulu, tetapi m🔜elebar dan turun ke posisi bawah 10 besar sebelum berhasil bangkot.
Setelah menempati posisi kedua, ia mampu menyamai kecepatan Razgatlioglu di bagian akhir balapan ♏tetapi jaraknya terlalu besar untuk ditutup.
168澳洲5最新开奖结果:Alvaro Bautista naik podium di tem❀pat ketiga berkat pensiunnya Bulega, finis hanya tiga detik di belakang Lowes.
Andrea Locatelli menang dalam duel dengan Michael van der Mark untuk posisi keempat. Van der Mark menempati pos✤isi kelima, di depan Scott Redding yang mengalahkan Remy Gardner untuk posisi keenam.
Gardner mengamankan posisi ketujuh, di depan Yari Montella dan Tarran Mackenzie yang meraih poin terakhir di posisi kesembilan, sementara Ryan Vickers meraih posisi 10 besar 168澳洲5最新开奖结果:World Superbike pertamanya di posisi ke-10.
WorldSBK Belanda 2025 - Assen - Hasil Superpole Race | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 11 Laps |
2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 3.798 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 6.865 |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 9.907 |
5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 10.147 |
6 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 11.621 |
7 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 12.093 |
8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 13.099 |
9 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 14.860 |
10 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.834 |
11 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 16.836 |
12 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 17.059 |
13 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 24.164 |
14 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 29.765 |
15 | Jason O'Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 30.203 |
16 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 32.048 |
17 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 35.812 |
18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 50.329 |
19 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 57.519 |
DNF | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |

Joining wuqian0821.com&nbs🌠p;in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles𒊎 on the site.