WorldSBK Ceko 2025: Bulega Gagalkan Hattrick Razgatlioglu di Garis Finis
Ha💧sil lengkap Race 2 WorldSBK Ceko di Autodrom Most.

Nicolo Bulega memenang▨i Race 2 di WorldSBK Cekoও, menggagalkan ambisi hattrick Toprak Razgatlioglu dalam sprint menuju garis finis.
Bulega berhasil unggul untuk ketiga kalinya akhir pekan ini dan Razgatlioglu membutuhkan﷽ setengah balapan untuk bisa menyalipnya.
Pembalap Turki itu lebih cepat di tiga split pertama, tetapi Bulega jauh lebih baik d🎐i sektor terakhir, dan di lintasan Razgatlioglu tidak pe൩rnah mampu memperoleh keunggulan lebih dari 0,6 detik.
Doron🎶gan terlambat dari Bulega membawanya kembali bersaing untuk meraih kemenangan, tetapi Razgatlioglu menahannya hingga puta🧜ran terakhir.
Namun, penampilan fantastis Bulega di sektor terakhir pada putaran terakhir membuatnya cukup dekat dengan Razgatlioglu untuk mengalahkannya di garis finis, dan pembalap Itaꦿlia itu mengeksekusi tikungan terakhir dengan sempurna untuk mengamankan kemenangan pertamanya di Most.
Razgatlioglu tertinggal 0,027 detik di𒉰 garis finis. Danilo Petrucci tertinggal 16 detik di posisi ketiga, setelah mengalahkan Sam Lowes untuk meraih podium ketiganya di akhir pekan.
Lowes berada di posisi keempat, di depan Remy Gardner dan Axel Bassani yan𓄧g melengkapi enam bes⭕ar.
Iker Lecuona, Yari Montella, Andrea Locatelli, dan Garrett Gerloff melengkapi 10 ꦅ🧔besar.
🌸Hasil lengkap dari Race 2 di WorldSBK Ceko ada di bawah ini.
WorldSBK Ceko 2025 - Autodrom Most - Hasil Race 2 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Pembalap | Lap/Gap |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 22 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0.027 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.276 |
4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 16.452 |
5 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 20.703 |
6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 21.774 |
7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 24.803 |
8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 26.083 |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 26.094 |
10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 26.705 |
11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 29.617 |
12 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 30.086 |
13 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 33.045 |
14 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 33.387 |
15 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 34.001 |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 37.819 |
17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 37.990 |
DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |

Joining wuqian0821.com&nb𓃲sp;in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry overse🌃es most of the Indonesian articles on the site.