WorldSBK Estoril: Razgatlioglu Dekatkan Diri ke Gelar dengan Kemenangan Race 2
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Estoril di Portugal, dengan Toprak Razgatlioglu dari BMW menutup akhir pekan dengan kemenanga🥂n lainnya.

Itu adalah kemenangan meyakinkan lainnya dari Toprak Razgatlioglu, yang mendekatkan dirinya menuju gelar juara dunia setelah finis pertama pada Race 2 🐻WorldSBK Estoril.
Pembalap BMW asal Turki itu turun ke posisi lima saat start, tapi dia kembali memimpin balapan🥂 pada Lap 7 saat Alvaro Bau✤tista - yang memimpin sejak start - melebar di Tikungan 7.
Nicolo Bulega tak la𝔉ma mengikuti langkah untuk menyali🍨p Bautista, namun ia tidak memiliki kecepatan untuk mengimbangi Razgatlioglu.
Sebaliknya, Bulega justru harus mewaspadai Bautista y♒ang terus menempelnya. Namun, posisi kedua pembalap Aruba Ducati tidak berubah sampai akhir.
Jonathan Rea menjalani balapan yang solid namun sepi di posisi keempat, hasil terbaiknya dalam balapan kering bersama Yamaha. Tig♎a detik di belakangnya, Michael van der Mark melengkapi lima besar untuk Yamaha.
Xavi Vierge finis keenam, di depan Danilo Petrucci dan Andrea Iannone - yan🅺g sempat berada di posisi kelima ꦛsebelum kehilangan kecepatan pada fase akhir balapan.
Mi꧋chael Ruben Rinaldi dan Axel Bassani melengkapi 10 bꩵesar.
WorldSBK Estoril - Hasil Race 2 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 21 Laps |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 3.866 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 3.998 |
4 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 12.005 |
5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 15.209 |
6 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.792 |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.914 |
8 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 17.371 |
9 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 19.129 |
10 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 19.966 |
11 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 22.007 |
12 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 22.067 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 31.487 |
14 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 31.882 |
15 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 41.552 |
16 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 42.305 |
17 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:06.825 |
DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | DNF |
DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Ind𒁃onesian Edition, Derr🅺y oversees most of the Indonesian articles on the site.